Free Pintable’s Table of one to thirty (1 से 30 तक पहाड़ा) with Name in English & HindiOther Worksheet are also available for free download and practice.
| Table of One Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| एक | एकम | एक | 1 x 1 = 1 |
| एक | दूनी | दो | 1 x 2 = 2 |
| एक | तिया | तीन | 1 x 3 = 3 |
| एक | चौके | चार | 1 x 4 = 4 |
| एक | पंचे | पॉंच | 1 x 5 = 5 |
| एक | छके | छः | 1 x 6 = 6 |
| एक | सते | सात | 1 x 7 = 7 |
| एक | अठे | आठ | 1 x 8 = 8 |
| एक | नवॉं | नौ | 1 x 9 = 9 |
| एक | दहा | दस | 1 x 10 = 10 |
| Table of Two Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| दो | एकम | दो | 2 x 1 = 2 |
| दो | दूनी | चार | 2 x 2 = 4 |
| दो | तिया | छः | 2 x 3 = 6 |
| दो | चौके | आठ | 2 x 4 = 8 |
| दो | पंचे | दस | 2 x 5 = 10 |
| दो | छके | बारह | 2 x 6 = 12 |
| दो | सते | चौदह | 2 x 7 = 14 |
| दो | अठे | सोलह | 2 x 8 = 16 |
| दो | नवॉं | अठारह | 2 x 9 = 18 |
| दो | दहा | बीस | 2 x 10 = 20 |
| Table of Three Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| तीन | एकम | तीन | 3 x 1 = 3 |
| तीन | दूनी | छः | 3 x 2 = 6 |
| तीन | तिया | नौ | 3 x 3 = 9 |
| तीन | चौके | बारह | 3 x 4 = 12 |
| तीन | पंचे | पंद्रह | 3 x 5 = 15 |
| तीन | छके | अठारह | 3 x 6 = 18 |
| तीन | सते | इक्कीस | 3 x 7 = 21 |
| तीन | अठे | चौबीस | 3 x 8 = 24 |
| तीन | नवॉं | सत्ताईस | 3 x 9 = 27 |
| तीन | दहा | तीस | 3 x 10 = 30 |
| Table of Four Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| चार | एकम | चार | 4 x 1 = 4 |
| चार | दूनी | आठ | 4 x 2 = 8 |
| चार | तिया | बारह | 4 x 3 = 12 |
| चार | चौके | सोलह | 4 x 4 = 16 |
| चार | पंचे | बीस | 4 x 5 = 20 |
| चार | छके | चौबीस | 4 x 6 = 24 |
| चार | सते | अठ्ठाईस | 4 x 7 = 28 |
| चार | अठे | बत्तीस | 4 x 8 = 32 |
| चार | नवॉं | छत्तीस | 4 x 9 = 36 |
| चार | दहा | चालीस | 4 x 10 = 40 |
| Table of Five Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| पॉंच | एकम | पॉंच | 5 x 1 = 5 |
| पॉंच | दूनी | दस | 5 x 2 = 10 |
| पॉंच | तिया | पंद्रह | 5 x 3 = 15 |
| पॉंच | चौके | बीस | 5 x 4 = 20 |
| पॉंच | पंचे | पच्चीस | 5 x 5 = 25 |
| पॉंच | छके | तीस | 5 x 6 = 30 |
| पॉंच | सते | पैंतीस | 5 x 7 = 35 |
| पॉंच | अठे | चालीस | 5 x 8 = 40 |
| पॉंच | नवॉं | पैतालीस | 5 x 9 = 45 |
| पॉंच | दहा | चालीस | 5 x 10 = 50 |
| Table of Six Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| छः | एकम | छः | 6 x 1 = 6 |
| छः | दूनी | बारह | 6 x 2 = 12 |
| छः | तिया | अठ्ठारह | 6 x 3 = 18 |
| छः | चौके | चौबीस | 6 x 4 = 24 |
| छः | पंचे | तीस | 6 x 5 = 30 |
| छः | छके | छत्तीस | 6 x 6 = 36 |
| छः | सते | बयालीस | 6 x 7 = 42 |
| छः | अठे | अड़तालीस | 6 x 8 = 48 |
| छः | नवॉं | चौवन | 6 x 9 = 54 |
| छः | दहा | साठ | 6 x 10 = 60 |
| Table of Seven Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| सात | एकम | सात | 7 x 1 = 7 |
| सात | दूनी | चौदह | 7 x 2 = 14 |
| सात | तिया | इक्कीस | 7 x 3 = 21 |
| सात | चौके | अठ्ठाईस | 7 x 4 = 28 |
| सात | पंचे | पैतीस | 7 x 5 = 35 |
| सात | छके | बयालीस | 7 x 6 = 42 |
| सात | सते | उनचास | 7 x 7 = 49 |
| सात | अठे | छप्पन | 7 x 8 = 56 |
| सात | नवॉं | तिरसठ | 7 x 9 = 63 |
| सात | दहा | सत्तर | 7 x 10 = 70 |
| Table of Eight Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| आठ | एकम | आठ | 8 x 1 = 8 |
| आठ | दूनी | सोलह | 8 x 2 = 16 |
| आठ | तिया | चौबीस | 8 x 3 = 24 |
| आठ | चौके | बत्तीस | 8 x 4 = 32 |
| आठ | पंचे | चालीस | 8 x 5 = 50 |
| आठ | छके | अड़तालीस | 8 x 6 = 48 |
| आठ | सते | छप्पन | 8 x 7 = 56 |
| आठ | अठे | चौसठ | 8 x 8 = 64 |
| आठ | नवॉं | बहत्तर | 8 x 9 = 72 |
| आठ | दहा | अस्सी | 8 x 10 = 80 |
| Table of Nine Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| नौ | एकम | नौ | 9 x 1 = 9 |
| नौ | दूनी | अठारह | 9 x 2 = 18 |
| नौ | तिया | सत्ताईस | 9 x 3 = 27 |
| नौ | चौके | छत्तीस | 9 x 4 = 36 |
| नौ | पंचे | पैतालीस | 9 x 5 = 45 |
| नौ | छके | चौवन | 9 x 6 = 54 |
| नौ | सते | तिरसठ | 9 x 7 = 63 |
| नौ | अठे | बहत्तर | 9 x 8 = 72 |
| नौ | नवॉं | इक्यासी | 9 x 9 = 81 |
| नौ | दहा | अस्सी | 9 x 10 = 90 |
| Table of Ten Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| दस | एकम | दस | 10 x 1 = 10 |
| दस | दूनी | बीस | 10 x 2 = 20 |
| दस | तिया | तीस | 10 x 3 = 30 |
| दस | चौके | चालीस | 10 x 4 = 40 |
| दस | पंचे | पचास | 10 x 5 = 50 |
| दस | छके | साठ | 10 x 6 = 60 |
| दस | सते | सत्तर | 10 x 7 = 70 |
| दस | अठे | अस्सी | 10 x 8 = 80 |
| दस | नवॉं | नब्बे | 10 x 9 = 90 |
| दस | दहा | सौ | 10 x 10 = 100 |
| Table of Eleven Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| ग्यारह | एकम | ग्यारह | 11 x 1 = 11 |
| ग्यारह | दूनी | बाईस | 11 x 2 = 22 |
| ग्यारह | तिया | तैंतीस | 11 x 3 = 33 |
| ग्यारह | चौके | चौवालीस | 11 x 4 = 44 |
| ग्यारह | पंचे | पचपन | 11 x 5 = 55 |
| ग्यारह | छके | छियासठ | 11 x 6 = 66 |
| ग्यारह | सते | सतहत्तर | 11 x 7 = 77 |
| ग्यारह | अठे | अठासी | 11 x 8 = 88 |
| ग्यारह | नवॉं | निन्यानवे | 11 x 9 = 99 |
| ग्यारह | दहा | एक सौ दस | 11 x 10 = 110 |
| Table of Twelve Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| बारह | एकम | बारह | 12 x 1 = 12 |
| बारह | दूनी | चौबीस | 12 x 2 = 24 |
| बारह | तिया | छत्तीस | 12 x 3 = 36 |
| बारह | चौके | अड़तालीस | 12 x 4 = 48 |
| बारह | पंचे | साठ | 12 x 5 = 60 |
| बारह | छके | बहत्तर | 12 x 6 = 72 |
| बारह | सते | चौरासी | 12 x 7 = 84 |
| बारह | अठे | छियानवे | 12 x 8 = 96 |
| बारह | नवॉं | एक सौ आठ | 12 x 9 = 108 |
| बारह | दहा | एक सौ बीस | 12 x 10 = 120 |
| Table of Thirteen Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| तेरह | एकम | तेरह | 13 x 1 = 13 |
| तेरह | दूनी | छब्बीस | 13 x 2 = 26 |
| तेरह | तिया | उनचालीस | 13 x 3 = 39 |
| तेरह | चौके | बावन | 13 x 4 = 52 |
| तेरह | पंचे | पैंसठ | 13 x 5 = 65 |
| तेरह | छके | अठहत्तर | 13 x 6 = 78 |
| तेरह | सते | इक्यानवे | 13 x 7 = 91 |
| तेरह | अठे | एक सौ चार | 13 x 8 = 104 |
| तेरह | नवॉं | एक सौ सत्रह | 13 x 9 = 117 |
| तेरह | दहा | एक सौ तीस | 13 x 10 = 130 |
| Table of Fourteen Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| चौदह | एकम | चौदह | 14 x 1 = 14 |
| चौदह | दूनी | अठ्ठाईस | 14 x 2 = 28 |
| चौदह | तिया | बयालीस | 14 x 3 = 42 |
| चौदह | चौके | छप्पन | 14 x 4 = 56 |
| चौदह | पंचे | सत्तर | 14 x 5 = 70 |
| चौदह | छके | चौरासी | 14 x 6 = 84 |
| चौदह | सते | अट्ठानवे | 14 x 7 = 98 |
| चौदह | अठे | एक सौ बारह | 14 x 8 = 112 |
| चौदह | नवॉं | एक सौ छब्बीस | 14 x 9 = 126 |
| चौदह | दहा | एक सौ चालीस | 14 x 10 = 140 |
| Table of Fifteen Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| पंद्रह | एकम | पंद्रह | 15 x 1 = 15 |
| पंद्रह | दूनी | तीस | 15 x 2 = 30 |
| पंद्रह | तिया | पैतालीस | 15 x 3 = 45 |
| पंद्रह | चौके | साठ | 15 x 4 = 60 |
| पंद्रह | पंचे | पचहत्तर | 15 x 5 = 75 |
| पंद्रह | छके | नब्बे | 15 x 6 = 90 |
| पंद्रह | सते | एक सौ पॉंच | 15 x 7 = 105 |
| पंद्रह | अठे | एक सौ बीस | 15 x 8 = 120 |
| पंद्रह | नवॉं | एक सौ पैंतीस | 15 x 9 = 145 |
| पंद्रह | दहा | एक सौ पचास | 15 x 10 = 150 |
| Table of Sixteen Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| सोलह | एकम | सोलह | 16 x 1 = 16 |
| सोलह | दूनी | बत्तीस | 16 x 2 = 32 |
| सोलह | तिया | अड़तालीस | 16 x 3 = 48 |
| सोलह | चौके | चौसठ | 16 x 4 = 64 |
| सोलह | पंचे | अस्सी | 16 x 5 = 80 |
| सोलह | छके | छियानवे | 16 x 6 = 96 |
| सोलह | सते | एक सौ बारह | 16 x 7 = 112 |
| सोलह | अठे | एक सौ अठ्ठाईस | 16 x 8 = 128 |
| सोलह | नवॉं | एक सौ चौवालीस | 16 x 9 = 144 |
| सोलह | दहा | एक सौ साठ | 16 x 10 = 160 |
| Table of Seventeen Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| सत्रह | एकम | सत्रह | 17 x 1 = 17 |
| सत्रह | दूनी | चौतीस | 17 x 2 = 34 |
| सत्रह | तिया | इक्यावन | 17 x 3 = 51 |
| सत्रह | चौके | अड़सठ | 17 x 4 = 68 |
| सत्रह | पंचे | पचासी | 17 x 5 = 85 |
| सत्रह | छके | एक सौ दो | 17 x 6 = 102 |
| सत्रह | सते | एक सौ उन्नीस | 17 x 7 = 119 |
| सत्रह | अठे | एक सौ छत्तीस | 17 x 8 = 136 |
| सत्रह | नवॉं | एक सौ तिरपन | 17 x 9 = 153 |
| सत्रह | दहा | एक सौ सत्तर | 17 x 10 = 170 |
| Table of Eighteen Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| अठारह | एकम | अठारह | 18 x 1 = 18 |
| अठारह | दूनी | छत्तीस | 18 x 2 = 36 |
| अठारह | तिया | चौवन | 18 x 3 = 54 |
| अठारह | चौके | बहत्तर | 18 x 4 = 72 |
| अठारह | पंचे | नब्बे | 18 x 5 = 90 |
| अठारह | छके | एक सौ आठ | 18 x 6 = 108 |
| अठारह | सते | एक सौ छब्बीस | 18 x 7 = 126 |
| अठारह | अठे | एक सौ चौवालीस | 18 x 8 = 144 |
| अठारह | नवॉं | एक सौ बासठ | 18 x 9 = 162 |
| अठारह | दहा | एक सौ अस्सी | 18 x 10 = 180 |
| Table of Nineteen Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| उन्नीस | एकम | उन्नीस | 19 x 1 = 19 |
| उन्नीस | दूनी | अड़तीस | 19 x 2 = 38 |
| उन्नीस | तिया | सत्तावन | 19 x 3 = 57 |
| उन्नीस | चौके | छिहत्तर | 19 x 4 = 76 |
| उन्नीस | पंचे | पंचानवे | 19 x 5 = 95 |
| उन्नीस | छके | एक सौ चौदह | 19 x 6 = 114 |
| उन्नीस | सते | एक सौ तैतीस | 19 x 7 = 133 |
| उन्नीस | अठे | एक सौ बावन | 19 x 8 = 152 |
| उन्नीस | नवॉं | एक सौ इकहत्तर | 19 x 9 = 171 |
| उन्नीस | दहा | एक सौ नब्बे | 19 x 10 = 190 |
| Table of Twenty Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| बीस | एकम | बीस | 20 x 1 = 20 |
| बीस | दूनी | चालीस | 20 x 2 = 40 |
| बीस | तिया | साठ | 20 x 3 = 60 |
| बीस | चौके | अस्सी | 20 x 4 = 80 |
| बीस | पंचे | सौ | 20 x 5 = 100 |
| बीस | छके | एक सौ बीस | 20 x 6 = 120 |
| बीस | सते | एक सौ चालीस | 20 x 7 = 140 |
| बीस | अठे | एक सौ साठ | 20 x 8 = 160 |
| बीस | नवॉं | एक सौ अस्सी | 20 x 9 = 180 |
| बीस | दहा | दो सौ | 20 x 10 = 200 |
| Table of Twenty-one Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| इक्कीस | एकम | इक्कीस | 21 x 1 = 21 |
| इक्कीस | दूनी | बयालीस | 21 x 2 = 40 |
| इक्कीस | तिया | तिरसठ | 21 x 3 = 60 |
| इक्कीस | चौके | चौरासी | 21 x 4 = 80 |
| इक्कीस | पंचे | एक सौ पॉंच | 21 x 5 = 100 |
| इक्कीस | छके | एक सौ छब्बीस | 21 x 6 = 121 |
| इक्कीस | सते | एक सौ सैतालीस | 21 x 7 = 140 |
| इक्कीस | अठे | एक सौ अड़सठ | 21 x 8 = 160 |
| इक्कीस | नवॉं | एक सौ नवासी | 21 x 9 = 180 |
| इक्कीस | दहा | दो सौ दस | 21 x 10 = 210 |
| Table of Twenty-two Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| बाईस | एकम | बाईस | 22 x 1 = 22 |
| बाईस | दूनी | चौवालीस | 22 x 2 = 44 |
| बाईस | तिया | छियासठ | 22 x 3 = 66 |
| बाईस | चौके | अठासी | 22 x 4 = 88 |
| बाईस | पंचे | एक सौ दस | 22 x 5 = 110 |
| बाईस | छके | एक सौ बत्तीस | 22 x 6 = 132 |
| बाईस | सते | एक सौ चौवन | 22 x 7 = 154 |
| बाईस | अठे | एक सौ अड़सठ | 22 x 8 = 168 |
| बाईस | नवॉं | एक सौ अट्ठानवे | 22 x 9 = 198 |
| बाईस | दहा | दो सौ बीस | 22 x 10 = 220 |
| Table of Twenty-three Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| तेईस | एकम | तेईस | 23 x 1 = 23 |
| तेईस | दूनी | छियालीस | 23 x 2 = 46 |
| तेईस | तिया | उनहत्तर | 23 x 3 = 69 |
| तेईस | चौके | बानवे | 23 x 4 = 92 |
| तेईस | पंचे | एक सौ पंद्रह | 23 x 5 = 115 |
| तेईस | छके | एक सौ अड़लीस | 23 x 6 = 138 |
| तेईस | सते | एक सौ इकसठ | 23 x 7 = 161 |
| तेईस | अठे | एक सौ चौरासी | 23 x 8 = 184 |
| तेईस | नवॉं | एक सौ सात | 23 x 9 = 107 |
| तेईस | दहा | दो सौ तीस | 23 x 10 = 230 |
| Table of Twenty-four Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| चौबीस | एकम | चौबीस | 24 x 1 = 24 |
| चौबीस | दूनी | अड़तालीस | 24 x 2 = 48 |
| चौबीस | तिया | बहत्तर | 24 x 3 = 72 |
| चौबीस | चौके | छियानवे | 24 x 4 = 96 |
| चौबीस | पंचे | एक सौ बीस | 24 x 5 = 120 |
| चौबीस | छके | एक सौ चौवालीस | 24 x 6 = 144 |
| चौबीस | सते | एक सौ अड़सठ | 24 x 7 = 168 |
| चौबीस | अठे | एक सौ बानवे | 24 x 8 = 192 |
| चौबीस | नवॉं | एक सौ सोलह | 24 x 9 = 116 |
| चौबीस | दहा | दो सौ चालीस | 24 x 10 = 240 |
| Table of Twenty-five Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| पच्चीस | एकम | पच्चीस | 25 x 1 = 25 |
| पच्चीस | दूनी | पचास | 25 x 2 = 50 |
| पच्चीस | तिया | पचहत्तर | 25 x 3 = 75 |
| पच्चीस | चौके | सौ | 25 x 4 = 100 |
| पच्चीस | पंचे | एक सौ पच्चीस | 25 x 5 = 125 |
| पच्चीस | छके | एक सौ पचास | 25 x 6 = 150 |
| पच्चीस | सते | एक सौ पचहत्तर | 25 x 7 = 175 |
| पच्चीस | अठे | दो सौ | 25 x 8 = 200 |
| पच्चीस | नवॉं | दो सौ पच्चीस | 25 x 9 = 225 |
| पच्चीस | दहा | दो सौ पचास | 25 x 10 = 250 |
| Table of Twenty-six Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| छब्बीस | एकम | छब्बीस | 26 x 1 = 26 |
| छब्बीस | दूनी | बावन | 26 x 2 = 52 |
| छब्बीस | तिया | अठहत्तर | 26 x 3 = 78 |
| छब्बीस | चौके | एक सौ चार | 26 x 4 = 104 |
| छब्बीस | पंचे | एक सौ तीस | 26 x 5 = 130 |
| छब्बीस | छके | एक सौ छप्पन | 26 x 6 = 156 |
| छब्बीस | सते | एक सौ बयासी | 26 x 7 = 182 |
| छब्बीस | अठे | दो सौ आठ | 26 x 8 = 208 |
| छब्बीस | नवॉं | दो सौ चौंतीस | 26 x 9 = 240 |
| छब्बीस | दहा | दो सौ साठ | 26 x 10 = 260 |
| Table of Twenty-seven Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| सत्ताईस | एकम | सत्ताईस | 27 x 1 = 27 |
| सत्ताईस | दूनी | चौवन | 27 x 2 = 54 |
| सत्ताईस | तिया | इक्यासी | 27 x 3 = 81 |
| सत्ताईस | चौके | एक सौ आठ | 27 x 4 = 108 |
| सत्ताईस | पंचे | एक सौ पैंतीस | 27 x 5 = 135 |
| सत्ताईस | छके | एक सौ बासठ | 27 x 6 = 162 |
| सत्ताईस | सते | एक सौ नवासी | 27 x 7 = 189 |
| सत्ताईस | अठे | दो सौ सोलह | 27 x 8 = 216 |
| सत्ताईस | नवॉं | दो सौ तिरालीस | 27 x 9 = 243 |
| सत्ताईस | दहा | दो सौ सत्तर | 27 x 10 = 270 |
| Table of Twenty-eight Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| अट्ठाईस | एकम | अट्ठाईस | 28 x 1 = 28 |
| अट्ठाईस | दूनी | छप्पन | 28 x 2 = 56 |
| अट्ठाईस | तिया | चौरासी | 28 x 3 = 84 |
| अट्ठाईस | चौके | एक सौ बारह | 28 x 4 = 112 |
| अट्ठाईस | पंचे | एक सौ चालीस | 28 x 5 = 140 |
| अट्ठाईस | छके | एक सौ अड़सठ | 28 x 6 = 168 |
| अट्ठाईस | सते | एक सौ छियानवे | 28 x 7 = 196 |
| अट्ठाईस | अठे | दो सौ चौबीस | 28 x 8 = 224 |
| अट्ठाईस | नवॉं | दो सौ बावन | 28 x 9 = 252 |
| अट्ठाईस | दहा | दो सौ अस्सी | 28 x 10 = 280 |
| Table of Twenty-nine Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| उनतीस | एकम | उनतीस | 29 x 1 = 29 |
| उनतीस | दूनी | अट्ठावन | 29 x 2 = 58 |
| उनतीस | तिया | सतासी | 29 x 3 = 87 |
| उनतीस | चौके | एक सौ सोलह | 29 x 4 = 116 |
| उनतीस | पंचे | एक सौ पैतालीस | 29 x 5 = 145 |
| उनतीस | छके | एक सौ चौहत्तर | 29 x 6 = 174 |
| उनतीस | सते | दो सौ तीन | 29 x 7 = 203 |
| उनतीस | अठे | दो सौ बत्तीस | 29 x 8 = 232 |
| उनतीस | नवॉं | दो सौ इकसठ | 29 x 9 = 261 |
| उनतीस | दहा | दो सौ नब्बे | 29 x 10 = 290 |
| Table of Thirty Hindi & English |
|---|
| Hindi | English |
|---|
| तीस | एकम | तीस | 30 x 1 = 30 |
| तीस | दूनी | साठ | 30 x 2 = 60 |
| तीस | तिया | नब्बे | 30 x 3 = 90 |
| तीस | चौके | एक सौ बीस | 30 x 4 = 120 |
| तीस | पंचे | एक सौ पचास | 30 x 5 = 150 |
| तीस | छके | एक सौ अस्सी | 30 x 6 = 180 |
| तीस | सते | दो सौ दस | 30 x 7 = 210 |
| तीस | अठे | दो सौ चालीस | 30 x 8 = 240 |
| तीस | नवॉं | दो सौ सत्तर | 30 x 9 = 270 |
| तीस | दहा | तीन सौ | 30 x 10 = 300 |